Kredi Hesaplama ve Ara Ödeme Simülasyonu
Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi taksitinizi KKDF ve BSMV dahil hesaplayın. Ara ödeme yaparsanız vadenin ne kadar kısalacağını ve faizden ne kadar tasarruf edeceğinizi anında görün.
Konut Kredisi Ödeme Özeti
₺1.500.000 · %2,89 aylık faiz · 120 ay vade
Girdiğiniz değerler
- Kredi türü
- Konut Kredisi
- Kredi tutarı
- ₺1.500.000
- Aylık faiz oranı
- %2,89
- Vade
- 120 ay (10 yıl)
- KKDF / BSMV
- İstisna
Kredi Bilgileri
Ara ödeme / erken kapama▾
Borcunuz nasıl eriyor?
Ödeme Planı (Amortisman Tablosu)
| Ay | Taksit | Anapara | Faiz | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1Eyl 2026 | ₺44.818 | ₺1.468 | ₺43.350 | ₺1.498.532 |
| 2Eki 2026 | ₺44.818 | ₺1.510 | ₺43.308 | ₺1.497.022 |
| 3Kas 2026 | ₺44.818 | ₺1.554 | ₺43.264 | ₺1.495.468 |
| 4Ara 2026 | ₺44.818 | ₺1.599 | ₺43.219 | ₺1.493.869 |
| 5Oca 2027 | ₺44.818 | ₺1.645 | ₺43.173 | ₺1.492.224 |
| 6Şub 2027 | ₺44.818 | ₺1.693 | ₺43.125 | ₺1.490.532 |
| 7Mar 2027 | ₺44.818 | ₺1.741 | ₺43.076 | ₺1.488.790 |
| 8Nis 2027 | ₺44.818 | ₺1.792 | ₺43.026 | ₺1.486.999 |
| 9May 2027 | ₺44.818 | ₺1.844 | ₺42.974 | ₺1.485.155 |
| 10Haz 2027 | ₺44.818 | ₺1.897 | ₺42.921 | ₺1.483.258 |
| 11Tem 2027 | ₺44.818 | ₺1.952 | ₺42.866 | ₺1.481.307 |
| 12Ağu 2027 | ₺44.818 | ₺2.008 | ₺42.810 | ₺1.479.298 |
| 13Eyl 2027 | ₺44.818 | ₺2.066 | ₺42.752 | ₺1.477.232 |
| 14Eki 2027 | ₺44.818 | ₺2.126 | ₺42.692 | ₺1.475.107 |
| 15Kas 2027 | ₺44.818 | ₺2.187 | ₺42.631 | ₺1.472.919 |
| 16Ara 2027 | ₺44.818 | ₺2.250 | ₺42.567 | ₺1.470.669 |
| 17Oca 2028 | ₺44.818 | ₺2.315 | ₺42.502 | ₺1.468.353 |
| 18Şub 2028 | ₺44.818 | ₺2.382 | ₺42.435 | ₺1.465.971 |
| 19Mar 2028 | ₺44.818 | ₺2.451 | ₺42.367 | ₺1.463.520 |
| 20Nis 2028 | ₺44.818 | ₺2.522 | ₺42.296 | ₺1.460.998 |
| 21May 2028 | ₺44.818 | ₺2.595 | ₺42.223 | ₺1.458.403 |
| 22Haz 2028 | ₺44.818 | ₺2.670 | ₺42.148 | ₺1.455.733 |
| 23Tem 2028 | ₺44.818 | ₺2.747 | ₺42.071 | ₺1.452.986 |
| 24Ağu 2028 | ₺44.818 | ₺2.827 | ₺41.991 | ₺1.450.159 |
| 25Eyl 2028 | ₺44.818 | ₺2.908 | ₺41.910 | ₺1.447.251 |
| 26Eki 2028 | ₺44.818 | ₺2.992 | ₺41.826 | ₺1.444.259 |
| 27Kas 2028 | ₺44.818 | ₺3.079 | ₺41.739 | ₺1.441.180 |
| 28Ara 2028 | ₺44.818 | ₺3.168 | ₺41.650 | ₺1.438.012 |
| 29Oca 2029 | ₺44.818 | ₺3.259 | ₺41.559 | ₺1.434.753 |
| 30Şub 2029 | ₺44.818 | ₺3.353 | ₺41.464 | ₺1.431.399 |
| 31Mar 2029 | ₺44.818 | ₺3.450 | ₺41.367 | ₺1.427.949 |
| 32Nis 2029 | ₺44.818 | ₺3.550 | ₺41.268 | ₺1.424.399 |
| 33May 2029 | ₺44.818 | ₺3.653 | ₺41.165 | ₺1.420.746 |
| 34Haz 2029 | ₺44.818 | ₺3.758 | ₺41.060 | ₺1.416.988 |
| 35Tem 2029 | ₺44.818 | ₺3.867 | ₺40.951 | ₺1.413.121 |
| 36Ağu 2029 | ₺44.818 | ₺3.979 | ₺40.839 | ₺1.409.143 |
| 37Eyl 2029 | ₺44.818 | ₺4.094 | ₺40.724 | ₺1.405.049 |
| 38Eki 2029 | ₺44.818 | ₺4.212 | ₺40.606 | ₺1.400.837 |
| 39Kas 2029 | ₺44.818 | ₺4.334 | ₺40.484 | ₺1.396.503 |
| 40Ara 2029 | ₺44.818 | ₺4.459 | ₺40.359 | ₺1.392.045 |
| 41Oca 2030 | ₺44.818 | ₺4.588 | ₺40.230 | ₺1.387.457 |
| 42Şub 2030 | ₺44.818 | ₺4.720 | ₺40.098 | ₺1.382.737 |
| 43Mar 2030 | ₺44.818 | ₺4.857 | ₺39.961 | ₺1.377.880 |
| 44Nis 2030 | ₺44.818 | ₺4.997 | ₺39.821 | ₺1.372.883 |
| 45May 2030 | ₺44.818 | ₺5.142 | ₺39.676 | ₺1.367.741 |
| 46Haz 2030 | ₺44.818 | ₺5.290 | ₺39.528 | ₺1.362.451 |
| 47Tem 2030 | ₺44.818 | ₺5.443 | ₺39.375 | ₺1.357.008 |
| 48Ağu 2030 | ₺44.818 | ₺5.600 | ₺39.218 | ₺1.351.408 |
| 49Eyl 2030 | ₺44.818 | ₺5.762 | ₺39.056 | ₺1.345.646 |
| 50Eki 2030 | ₺44.818 | ₺5.929 | ₺38.889 | ₺1.339.717 |
| 51Kas 2030 | ₺44.818 | ₺6.100 | ₺38.718 | ₺1.333.617 |
| 52Ara 2030 | ₺44.818 | ₺6.276 | ₺38.542 | ₺1.327.341 |
| 53Oca 2031 | ₺44.818 | ₺6.458 | ₺38.360 | ₺1.320.883 |
| 54Şub 2031 | ₺44.818 | ₺6.644 | ₺38.174 | ₺1.314.239 |
| 55Mar 2031 | ₺44.818 | ₺6.836 | ₺37.982 | ₺1.307.403 |
| 56Nis 2031 | ₺44.818 | ₺7.034 | ₺37.784 | ₺1.300.369 |
| 57May 2031 | ₺44.818 | ₺7.237 | ₺37.581 | ₺1.293.132 |
| 58Haz 2031 | ₺44.818 | ₺7.446 | ₺37.372 | ₺1.285.685 |
| 59Tem 2031 | ₺44.818 | ₺7.662 | ₺37.156 | ₺1.278.024 |
| 60Ağu 2031 | ₺44.818 | ₺7.883 | ₺36.935 | ₺1.270.141 |
| 61Eyl 2031 | ₺44.818 | ₺8.111 | ₺36.707 | ₺1.262.030 |
| 62Eki 2031 | ₺44.818 | ₺8.345 | ₺36.473 | ₺1.253.685 |
| 63Kas 2031 | ₺44.818 | ₺8.586 | ₺36.231 | ₺1.245.099 |
| 64Ara 2031 | ₺44.818 | ₺8.834 | ₺35.983 | ₺1.236.264 |
| 65Oca 2032 | ₺44.818 | ₺9.090 | ₺35.728 | ₺1.227.174 |
| 66Şub 2032 | ₺44.818 | ₺9.352 | ₺35.465 | ₺1.217.822 |
| 67Mar 2032 | ₺44.818 | ₺9.623 | ₺35.195 | ₺1.208.199 |
| 68Nis 2032 | ₺44.818 | ₺9.901 | ₺34.917 | ₺1.198.298 |
| 69May 2032 | ₺44.818 | ₺10.187 | ₺34.631 | ₺1.188.111 |
| 70Haz 2032 | ₺44.818 | ₺10.481 | ₺34.336 | ₺1.177.630 |
| 71Tem 2032 | ₺44.818 | ₺10.784 | ₺34.034 | ₺1.166.846 |
| 72Ağu 2032 | ₺44.818 | ₺11.096 | ₺33.722 | ₺1.155.750 |
| 73Eyl 2032 | ₺44.818 | ₺11.417 | ₺33.401 | ₺1.144.333 |
| 74Eki 2032 | ₺44.818 | ₺11.747 | ₺33.071 | ₺1.132.586 |
| 75Kas 2032 | ₺44.818 | ₺12.086 | ₺32.732 | ₺1.120.500 |
| 76Ara 2032 | ₺44.818 | ₺12.435 | ₺32.382 | ₺1.108.065 |
| 77Oca 2033 | ₺44.818 | ₺12.795 | ₺32.023 | ₺1.095.270 |
| 78Şub 2033 | ₺44.818 | ₺13.165 | ₺31.653 | ₺1.082.106 |
| 79Mar 2033 | ₺44.818 | ₺13.545 | ₺31.273 | ₺1.068.561 |
| 80Nis 2033 | ₺44.818 | ₺13.936 | ₺30.881 | ₺1.054.624 |
| 81May 2033 | ₺44.818 | ₺14.339 | ₺30.479 | ₺1.040.285 |
| 82Haz 2033 | ₺44.818 | ₺14.754 | ₺30.064 | ₺1.025.532 |
| 83Tem 2033 | ₺44.818 | ₺15.180 | ₺29.638 | ₺1.010.352 |
| 84Ağu 2033 | ₺44.818 | ₺15.619 | ₺29.199 | ₺994.733 |
| 85Eyl 2033 | ₺44.818 | ₺16.070 | ₺28.748 | ₺978.663 |
| 86Eki 2033 | ₺44.818 | ₺16.534 | ₺28.283 | ₺962.129 |
| 87Kas 2033 | ₺44.818 | ₺17.012 | ₺27.806 | ₺945.116 |
| 88Ara 2033 | ₺44.818 | ₺17.504 | ₺27.314 | ₺927.612 |
| 89Oca 2034 | ₺44.818 | ₺18.010 | ₺26.808 | ₺909.602 |
| 90Şub 2034 | ₺44.818 | ₺18.530 | ₺26.288 | ₺891.072 |
| 91Mar 2034 | ₺44.818 | ₺19.066 | ₺25.752 | ₺872.006 |
| 92Nis 2034 | ₺44.818 | ₺19.617 | ₺25.201 | ₺852.390 |
| 93May 2034 | ₺44.818 | ₺20.184 | ₺24.634 | ₺832.206 |
| 94Haz 2034 | ₺44.818 | ₺20.767 | ₺24.051 | ₺811.439 |
| 95Tem 2034 | ₺44.818 | ₺21.367 | ₺23.451 | ₺790.071 |
| 96Ağu 2034 | ₺44.818 | ₺21.985 | ₺22.833 | ₺768.087 |
| 97Eyl 2034 | ₺44.818 | ₺22.620 | ₺22.198 | ₺745.467 |
| 98Eki 2034 | ₺44.818 | ₺23.274 | ₺21.544 | ₺722.193 |
| 99Kas 2034 | ₺44.818 | ₺23.946 | ₺20.871 | ₺698.246 |
| 100Ara 2034 | ₺44.818 | ₺24.638 | ₺20.179 | ₺673.608 |
| 101Oca 2035 | ₺44.818 | ₺25.351 | ₺19.467 | ₺648.257 |
| 102Şub 2035 | ₺44.818 | ₺26.083 | ₺18.735 | ₺622.174 |
| 103Mar 2035 | ₺44.818 | ₺26.837 | ₺17.981 | ₺595.337 |
| 104Nis 2035 | ₺44.818 | ₺27.613 | ₺17.205 | ₺567.725 |
| 105May 2035 | ₺44.818 | ₺28.411 | ₺16.407 | ₺539.314 |
| 106Haz 2035 | ₺44.818 | ₺29.232 | ₺15.586 | ₺510.082 |
| 107Tem 2035 | ₺44.818 | ₺30.076 | ₺14.741 | ₺480.006 |
| 108Ağu 2035 | ₺44.818 | ₺30.946 | ₺13.872 | ₺449.060 |
| 109Eyl 2035 | ₺44.818 | ₺31.840 | ₺12.978 | ₺417.220 |
| 110Eki 2035 | ₺44.818 | ₺32.760 | ₺12.058 | ₺384.460 |
| 111Kas 2035 | ₺44.818 | ₺33.707 | ₺11.111 | ₺350.753 |
| 112Ara 2035 | ₺44.818 | ₺34.681 | ₺10.137 | ₺316.072 |
| 113Oca 2036 | ₺44.818 | ₺35.683 | ₺9.134 | ₺280.389 |
| 114Şub 2036 | ₺44.818 | ₺36.715 | ₺8.103 | ₺243.674 |
| 115Mar 2036 | ₺44.818 | ₺37.776 | ₺7.042 | ₺205.899 |
| 116Nis 2036 | ₺44.818 | ₺38.867 | ₺5.950 | ₺167.031 |
| 117May 2036 | ₺44.818 | ₺39.991 | ₺4.827 | ₺127.041 |
| 118Haz 2036 | ₺44.818 | ₺41.146 | ₺3.671 | ₺85.894 |
| 119Tem 2036 | ₺44.818 | ₺42.335 | ₺2.482 | ₺43.559 |
| 120Ağu 2036 | ₺44.818 | ₺43.559 | ₺1.259 | ₺0 |
Bu belge kredio.co üzerinde, girdiğiniz varsayımlarla oluşturulmuştur. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı veya finansal tavsiye niteliği taşımaz. Bankaların uyguladığı dosya masrafı, sigorta ve komisyon gibi kalemler nedeniyle gerçek ödeme planınızdan farklılık gösterebilir.
Kredi taksiti nasıl hesaplanır?
Türkiye'de bankalar eşit taksitli (annüite) yöntem kullanır. Her ay aynı tutarda ödeme yaparsınız, ancak bu ödemenin içindeki anapara ve faiz dağılımı sürekli değişir. İlk aylarda taksitinizin büyük kısmı faize giderken, vade ilerledikçe anapara payı artar. Bu yüzden kredinin ilk yıllarında borcunuz beklediğinizden yavaş erir.
Taksit tutarı şu formülle bulunur: aylık efektif faiz oranı i, vade n ay ve anapara A olmak üzere taksit = A × i × (1+i)ⁿ / ((1+i)ⁿ − 1). Efektif oran, ilan edilen aylık faizin KKDF ve BSMV ile çarpılmış halidir.
Ara ödeme neden bu kadar etkili?
Ara ödeme doğrudan anaparadan düşer. Anapara azaldığı için o aydan sonraki her ayın faizi daha küçük bir bakiye üzerinden hesaplanır. Bu etki bileşik olarak birikir: kredinin erken döneminde yapılan ara ödeme, aynı tutarın son yıllarda yapılmasından kat kat fazla tasarruf sağlar.
Yukarıdaki hesaplayıcıda "Ara ödeme / erken kapama" bölümünü açıp elinize geçecek toplu parayı girin. Her 1 TL ekstra ödemenin kaç TL faiz tasarrufu sağladığını da gösteriyoruz — bu oran, o parayı yatırıma koymakla krediyi kapatmak arasında karar vermenize yardımcı olur.
Ne zaman ara ödeme yapmak mantıklı değildir?
Kredi faizinizin altında bir maliyetle borçlanmışsanız veya paranızı kredinin efektif maliyetinden daha yüksek getiriyle değerlendirebiliyorsanız, ara ödeme yapmak matematiksel olarak dezavantajlı olabilir. Özellikle düşük faizli eski konut kredilerinde bu durum sık görülür. Hesaplayıcıdaki yıllık maliyet oranını, alternatif yatırım getirinizle karşılaştırın.
Sık sorulan sorular
KKDF ve BSMV nedir, taksitimi nasıl etkiler?▾
KKDF (Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu) ve BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi), kredinin faiz tutarı üzerinden alınan vergilerdir. İhtiyaç ve taşıt kredilerinde faizin %15'i KKDF, %10'u BSMV olarak eklenir; yani ilan edilen faiz oranı efektif olarak %25 daha yüksek bir maliyete dönüşür. Konut kredileri bu iki vergiden istisnadır, bu yüzden aynı faiz oranında konut kredisi belirgin biçimde ucuzdur.
Ara ödeme vadeyi mi kısaltmalı, taksiti mi düşürmeli?▾
Faizden en çok tasarruf etmek istiyorsanız vadeyi kısaltmayı seçin: taksitiniz aynı kalır ama krediyi daha erken bitirirsiniz ve bankaya ödediğiniz toplam faiz ciddi biçimde azalır. Aylık nakit akışınız zorlanıyorsa taksiti düşürmeyi seçin; bu durumda vade aynı kalır, aylık yükünüz hafifler ama toplam faiz tasarrufunuz daha az olur.
Erken kapama cezası ne kadar?▾
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 31. maddesine göre erken ödeme tazminatı, kalan vadesi 36 aydan fazla olan kredilerde kalan anaparanın en fazla %2'si, 36 ay ve altındaki kredilerde en fazla %1'idir. Bu bir tavan orandır; bankanız daha düşük uygulayabilir veya hiç almayabilir. Hesaplayıcıda bu kalemi açıp kapatarak etkisini görebilirsiniz.
Hesaplanan taksit bankanın verdiği rakamla neden farklı olabilir?▾
Bankalar taksite dosya masrafı, hayat sigortası, konut sigortası (DASK dahil) ve ekspertiz ücreti gibi kalemleri ekleyebilir. Ayrıca kredinin kullandırıldığı gün ile ilk taksit tarihi arasındaki gün farkı için ek faiz tahakkuk edebilir. Bu hesaplayıcı saf kredi matematiğini ve yasal vergileri gösterir; bankanızın ödeme planıyla küçük farklar normaldir.
Aylık faiz oranı ile yıllık maliyet oranı arasındaki fark ne?▾
Bankalar Türkiye'de faizi aylık ilan eder. Yıllık maliyet oranı ise bu aylık oranın bileşik olarak yıllığa çevrilmiş ve vergiler eklenmiş halidir; kredinin gerçek yıllık maliyetini gösterir. Örneğin aylık %2,89 faiz, basit çarpımla %34,7 gibi görünse de bileşik etkiyle yıllık maliyeti bundan yüksektir.